от 20-03-2024, 15:49, посмотрело: 1971
По материалам сайта Наш Портал - npr.by
В конце февраля 2024 года в зоосад Могилева приехал новый обитатель: маленький медвеженок, который никого не оставит равнодушным. Сейчас ему всего полтора месяца, он кушает тепленькое молочко, играет с кокосиком и вообще ведет себя как маленький ребенок, нуждаясь, в том числе и в постоянном ночном кормлении. На прошедших выходных мы сходили в гости в зоосад и лично познакомились с малышом.
Категория: Животные
от 28-01-2016, 10:56, посмотрело: 2231
№п/п | Наименование животных | Дата поступления | От кого поступили | Возраст |
1 | Олень благородный | 06.01.2005 | Белыничский л-з | Сеголеток |
2 | Олень благородный | 16.02.2005 | Беловежская пуща | Сеголеток |
3 | Олень благородный | 30.05.2005 | Чаусский ЖКХ | 3 недели |
4 | Олень благородный | 01.09.2006 | Приплод |
|
5 | Олень благородный | 31.07.2007 | Приплод |
|
6 | Олень благородный | 01.07.2008 | Приплод | |
7 | Олень благородный | 01.06.2009 | Приплод | |
8 | Олень благородный | 01.06.2009 | Приплод | |
9 | Олень благородный | 16.05.2010 | Приплод | |
10 | Олень благородный | 10.06.2010 | Приплод | |
11 | Олень пятнистый | 15.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
12 | Олень пятнистый | 16.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
13 | Олень пятнистый | 17.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
14 | Олень пятнистый | 18.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
15 | Олень пятнистый | 19.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
16 | Олень пятнистый | 20.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
17 | Олень пятнистый | 21.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
18 | Олень пятнистый | 22.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
19 | Олень пятнистый | 23.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
20 | Олень пятнистый | 24.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
21 | Олень пятнистый | 25.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
22 | Олень пятнистый | 26.01.2005 | СПК "Овсянка" | До 4 лет |
23 | Олень пятнистый | 11.02.2005 | ОАО Днепро-Бугское | |
24 | Олень пятнистый | 11.02.2005 | ОАО Днепро-Бугское | |
25 | Олень пятнистый | 04.04.2005 | ОАО Днепро-Бугское | |
26 | Олень пятнистый | 29.12.2005 | СПК "Овсянка" | 2-3 года |
27 | Олень пятнистый | 29.12.2005 | СПК "Овсянка" | 2-3 года |
28 | Олень пятнистый | 01.07.2008 | Приплод | |
28 | Олень пятнистый | 01.08.2008 | Приплод | |
30 | Олень пятнистый | 01.10.2008 | Приплод | |
31 | Олень пятнистый | 01.10.2008 | Приплод | |
32 | Олень пятнистый | 01.01.2009 | Приплод | |
33 | Олень пятнистый | 02.01.2009 | Приплод | |
34 | Олень пятнистый | 03.01.2009 | Приплод | |
35 | Олень пятнистый | 04.01.2009 | Приплод | |
36 | Олень пятнистый | 02.07.2009 | Приплод | |
37 | Олень благородный | 06.06.20101 | Приплод | |
38 | Зубр | 16.02.2005 | Беловежская пуща | 6-7 лет |
39 | Зубр | 16.02.2005 | Беловежская пуща | 7-8 лет |
40 | Зубр | 16.02.2005 | Беловежская пуща | 5-6 лет |
41 | Зубр | 16.02.2005 | Беловежская пуща | Сеголеток |
42 | Зубр | 26.09.2007 | Беловежская пуща | 1,5 лет |
43 | Зубр | 26.09.2007 | Беловежская пуща | 3,5 лет |
44 | Зубр | 01.07.2005 | Приплод | |
45 | Зубр | 01.07.2005 | Приплод | |
46 | Зубр | 18.10.2007 | Приплод | |
47 | Зубр | 05.12.2007 | Приплод | |
48 | Зубр | 01.08.2008 | Приплод | |
49 | Зубр | 30.09.2008 | Приплод | |
50 | Зубр | 01.12.2008 | Приплод | |
51 | Зубр | 01.05.2009 | Приплод | |
52 | Зубр | 02.05.2010 | Приплод | |
53 | Зубр | 02.05.2010 | Приплод | |
54 | Косуля | 04.01.2005 | Горецкий л-з | 1 год |
55 | Косуля | 15.06.2006 | ч/л | Сеголеток |
56 | Косуля | 15.06.2006 | ч/л | Сеголеток |
57 | Косуля | 11.07.2006 | ч/л | 1 месяц |
58 | Косуля | 15.08.2006 | ч/л | 1 месяц |
59 | Косуля | 15.08.2006 | ч/л | 1 месяц |
60 | Косуля | 12.05.2007 | ГЛХУ "Тетеринское " | 2 года |
61 | Косуля | 04.06.2007 | ГЛХУ "Тетеринское " | Сеголеток |
62 | Косуля | 22.06.2007 | ч/л | |
63 | Косуля | 01.08.2007 | ч/л | |
64 | Косуля | 07.06.2008 | ч/л | |
65 | Косуля | 01.07.2008 | Приплод | |
66 | Косуля | 01.07.2008 | Приплод | |
67 | Косуля | 01.07.2008 | Приплод | |
68 | Косуля | 01.07.2008 | Приплод | |
69 | Косуля | 11.2009 | ч/л | |
70 | Косуля | 24.05.2010 | Приплод | |
71 | Косуля | 24.05.2010 | Приплод | |
72 | Лось | 15.02.2005 | ч/л | 8 месяцев |
73 | Лось | 01.07.2006 | ч/л | 8 месяцев |
74 | Лось | 04.07.2006 | Шкловский БООР | 1,5 меясца |
75 | Олень пятнистый | 01.06.2010 | Приплод | |
76 | Лось | |||
77 | Овца | 07.05.2005 | ч/л | 6 месяцев |
78 | Коза "Зебрик" | 07.05.2005 | ч/л | 4 месяца |
79 | Коза | 01.08.2007 | ч/л | |
80 | Коза | 08.12.2007 | ч/л | |
81 | Коза | 01.04.2008 | ч/л | 1,5 месяца |
82 | Коза | 01.07.2009 | ч/л | |
83 | Коза | 01.11.2009 | ч/л | |
84 | Лань (31 шт.) | 05.12.2007 | Азово-Сивашский парк |
3 года (от 2 до 5 лет) |
85 | Лань | 01.10.2008 | Приплод 6 голов | |
86 | Северный олень | 18.04.2008 | ООО "Карелия-Интер" | Урак |
87 | Северный олень | 18.04.2008 | ООО "Карелия-Интер" | Урак |
88 | Кабан дикий | 07.04.2010 | ч/л | |
89 | Зубр | 01.06.2010 | ч/л | |
90 | Зубр | 01.08.2010 | ||
91 | Зубр | 01.08.2010 | ч/л | |
92 | Кабан | ч/л | ||
93 | Бык | 01.10.2010 | Учхоз | |
94 | Олень пятнистый | 17.12.2010 | Приплод | |
95 | Олень пятнистый | 17.12.2010 | Приплод | |
96 | Олень пятнистый | 17.12.2010 | Приплод | |
97 | Олень пятнистый | 17.12.2010 | Приплод | |
98 | Олень пятнистый | 01.12.2010 | Приплод | |
99 | Олень пятнистый | 01.12.2010 | Приплод | |
100 | Лань европейская | 05.12.2010 | Приплод | |
101 | Лань европейская | 05.12.2010 | Приплод | |
102 | Лань европейская | 26.12.2010 | Приплод | |
103 | Лань европейская | 26.12.2010 | Приплод | |
104 | Олень пятнистый | 02.01.2011 | Приплод | |
105 | Олень пятнистый | 05.01.2011 | Приплод | |
106 | Зубр | 10.05.2011 | Приплод | |
107 | Кабан дикий | 01.07.2011 | Приплод | |
108 | Кабан дикий | 01.07.2011 | Приплод | |
109 | Зубр | 05.07.2011 | Приплод | |
110 | Лось | 01.06.2011 | Приплод | |
111 | Лось | 01.06.2011 | Приплод | |
112 | Зубр | 05.07.2011 | Приплод | |
113 | Олень пятнистый | 01.06.2011 | Приплод | |
114 | Олень пятнистый | 01.07.2011 | Приплод | |
115 | Косуля | 01.06.2011 | ч/с | |
116 | Олень благородный | 05.07.2011 | Приплод | |
117 | Зубр | 01.08.2011 | Приплод | |
118 | Олень благородный | 05.07.2011 | Приплод | |
119 | Олень благородный | 05.07.2011 | Приплод | |
120 | Олень благородный | 01.08.2011 | Приплод | |
121 | Кабан дикий | 01.09.2011 | Приплод | |
122 | Кабан дикий | 01.09.2011 | Приплод | |
123 | Кабан дикий | 01.09.2011 | Приплод | |
124 | Марал | 19.10.2009 | ГУК "Гродненский зоопарк" | 1,4 года |
от 28-01-2016, 10:56, посмотрело: 2451
№п/п | Наименование животных | Дата поступления | От кого поступили | Возраст |
1 | Медведь | 05.11.2006 | ООО "Карелия-интер" | 1,9 месяца |
2 | Тигр | 19.01.2006 | Цирк "Кубань" | |
3 | Рысь | 15.03.2005 | Гродненское зверохоз | |
4 | Лиса красная | 23.04.2005 | Могилёвский БООР | |
5 | Лиса обыкновенная | 23.05.2005 | ч/л | 2 месяца |
6 | Волк | 02.05.2005 | Могилёвский БООР | |
7 | Волк | 03.05.2005 | Охотхозяйство "Зорянка" | 1 год |
8 | Песец | 19.10.2009 | ЧУП "Белкоопвнешторг" | 6 месяцев |
9 | Песец | 19.10.2009 | ЧУП "Белкоопвнешторг" | 6 месяцев |
10 | Барсук | 18.03.2005 | 1 год | |
11 | Енот | 01.06.2005 | ч/л | 1год |
12 | Куница | 02.08.2008 | ч/л |
от 8-10-2011, 13:35, посмотрело: 2030
№п/п | Наименование животных | Дата поступления | От кого поступили | Возраст |
1 | Белка | 01.08.2008 | ч/л | |
2 | Белка | 01.08.2008 | ч/л |
Категория: Животные » Другие животные
от 8-10-2011, 13:26, посмотрело: 1877
№п/п | Наименование животных | Дата поступления | От кого поступили | Возраст |
1 | Овца | 07.05.2005 | ч/л | 6 месяцев |
2 | Коза | 07.05.2005 | ч/л | 4 месяца |
3 | Коза | 01.08.2007 | ч/л | |
4 | Коза | 08.12.2007 | ч/л | |
5 | Коза | 01.04.2007 | ч/л | |
6 | Коза | 01.07.2009 | ч/л | 1, 5 месяца |
7 | Кролик | 01.10.2007 | ч/л | |
8 | Кролик | 01.10.2007 | ч/л | |
9 | Кролик | 02.09.2005 | ЧУП "Белкоопторг" | |
10 | Кролик | 02.09.2005 | ЧУП "Белкоопторг" | |
11 | Кролик | 29.08.2008 | ч/л | |
12 | Кролик | 29.08.2008 | ч/л | |
13 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
14 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
15 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
16 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
17 | Кролик | Приплод | ||
18 | Кролик | Приплод | ||
19 | Кролик | Приплод | ||
20 | Кролик | Приплод | ||
21 | Кролик | Приплод | ||
22 | Кролик | Приплод | ||
23 | Кролик | Приплод | ||
24 | Кролик | Приплод | ||
25 | Индюк | 15.07.2008 | ч/л | |
26 | Индюк | 15.07.2008 | ч/л | |
27 | Индюк | 15.07.2008 | ч/л |
от 8-10-2011, 12:59, посмотрело: 2204
№п/п | Наименование животных | Дата поступления | От кого поступили | Возраст |
1 | Неясыть | 03.05.2005 | Минский зоопарк | |
2 | Фазан золотистый | 03.05.2005 | Минский зоопарк | |
3 | Фазан серебристый | 03.05.2005 | Минский зоопарк | |
4 | Фазан серебристый | 03.05.2005 | Минский зоопарк | |
5 | Фазан охотничий | 05.12.2007 | ч/л | |
6 | Фазан охотничий | 05.12.2007 | ч/л | |
7 | Казарка канадская | 30.06.2005 | Минский зоопарк | |
8 | Ворон | 03.05.2005 | ч/л | |
9 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
10 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
11 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
12 | Утка | 01.08.2008 | Приплод | |
13 | Курочка | 01.08.2008 | Приплод | |
14 | Курочка | 01.11.2008 | Приплод | |
15 | Курочка | 01.11.2008 | Приплод | |
16 | Курочка | 01.11.2008 | Приплод | |
17 | Курочка | 01.11.2008 | Приплод | |
18 | Курочка | 01.11.2008 | Приплод | |
19 | Курочка | 01.11.2008 | Приплод | |
20 | Курочка | 05.09.2009 | Приплод | |
21 | Куры декоративные | 04.06.2005 | ч/л | |
22 | Куры декоративные | 04.06.2005 | ч/л | |
23 | Курочка | 01.11.2006 | Приплод | |
24 | Курочка | 01.08.2008 | Приплод | |
25 | Курочка | 05.09.2009 | Приплод | |
26 | Аист белый | 02.05.2007 | ч/л | |
27 | Аист белый | 21.10.2007 | ч/л | |
28 | Павлин | 22.09.2007 | ч/л | |
29 | Павлин | 21.07.2009 | ч/л | |
30 | Индюк | 15.07.2008 | ч/л | |
31 | Индюк | 15.07.2008 | ч/л | |
32 | Индюк | 16.11.2009 | ч/л | |
33 | Страус | 22.04.2009 | РУСПП "Прид. птицефабрика" | 6 лет |
34 | Страус | 22.04.2009 | РУСПП "Прид. птицефабрика" | 6 лет |
35 | Ястреб | 01.10.2009 | ч/л | |
36 | Лебедь | |||
37 | Лебедь | |||
38 | Перепела | 14.09.2010 | ч/л | |
39 | Перепела | 14.09.2010 | ч/л | |
40 | Перепела | 14.09.2010 | ч/л | |
41 | Аист | 27.10.2010 | ч/л | |
42 | Лебедь |